Du kan tillægge udflugter til din kommende Hurtigrutenrejse, senest 14 dage inden afrejse, ved at ringe til din Hurtigrutenspecialist på telefon (+45) 2887 6795 eller (+45) 9617 0111.
Du bedes venligst have fakturanummer klar ved bestillingen.
Vi anbefaler at booke i god tid, da nogen udflugter bookes efter "først til mølle" princippet, og udsolgte udflugter derfor kan forekomme.
*Alle priser er i danske kroner/DKK og gælder til 31 marts 2019
Alle sydgående udflugter er listet under videoerne.
Distance | Mehamn - Krøllefjord |
Dato | 08.12 - 17.05 |
Kode | HR-MEH8F |
Vejl. pris pr. person | 2.870,- |
Niveau | 3 |
Distance | Honningsvåg - Hammerfest |
Dato | 08.05 - 07.10 |
Kode | HR-HVG8A |
Vejl. pris pr. person | 1.557,- |
Niveau | 1 |
Distance | Hammerfest |
Dato | 01.11 - 15.03 / 01.05 - 15.09 |
Kode | HR-HFT8B |
Vejl. pris pr. person | 774,- |
Niveau | 1 |
Distance | Hammerfest |
Dato | 08.06 - 07.11 |
Kode | HR-HFT8G |
Vejl. pris pr. person | 691,- |
Niveau | 4 |
Distance | Hammerfest |
Dato | 08.11 - 22.03 |
Kode | HR-HFT8H |
Vejl. pris pr. person | 835,- |
Niveau | 4 |
Distance | Tromsø |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-TOS8C |
Vejl. pris pr. person | 600,- |
Niveau | 1 |
Distance | Harstad Sortland |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-HRD9A |
Vejl. pris pr. person | 861,- |
Niveau | 1 |
Distance | Svolvær - Stamsund |
Dato | 09.04 - 31.08 |
Kode | HR-SVJ9B |
Vejl. pris pr. person | 948,- |
Niveau | 1 |
Distance | Trollfjorden - Svolvær |
Dato | 24.03 - 15.10 |
Kode | HR-SKN9C |
Vejl. pris pr. person | 1209,- |
Niveau | 2 |
Distance | Svolvær - Stamsund |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-SVJ9D |
Vejl. pris pr. person | 1296,- |
Niveau | 3 |
Distance | Svolvær |
Dato | 09.06 - 08.09 |
Kode | HR-SVJ9E |
Vejl. pris pr. person | 1209,- |
Niveau | 3 |
Distance | Svolvær |
Dato | 01.09 - 08.04 |
Kode | HR-SVJ9F |
Vejl. pris pr. person | 691,- |
Niveau | 2 |
Distance | Svolvær |
Dato | 09.04 - 08.06 |
Kode | HR-SVJ9G |
Vejl. pris pr. person | 722,- |
Niveau | 2 |
Distance | Sandnessjøen - Brønnøysund |
Dato | 10.06 - 09.09 |
Kode | HR-SSJ10B |
Vejl. pris pr. person | 2.600,- |
Niveau | 1 |
Distance | Brønnøysund |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-BNN10A |
Vejl. pris pr. person | 539,- |
Niveau | 2 |
Distance | Brønnøysund |
Dato | 10.06 - 09.09 |
Kode | HR-BNN10C |
Vejl. pris pr. person | 826,- |
Niveau | 2 |
Distance | Brønnøysund |
Dato | 10.09 - 09.06 |
Kode | HR-SSJ10D |
Vejl. pris pr. person | 2600,- |
Niveau | 3 |
Distance | Trondheim |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-TRD11A |
Vejl. pris pr. person | 795,- |
Niveau | 1 |
Distance | Kristiansund - Molde |
Dato | 11.04 - 10.09 |
Kode | HR-KSU11C |
Vejl. pris pr. person | 1122,- |
Niveau | 1 |
Distance | Kristiansund - Molde |
Dato | 15.09 - 30.04 |
Kode | HR-KSU11E |
Vejl. pris pr. person | 1383,- |
Niveau | 2 |
Distance | Kristiansund - Molde |
Dato | 01.01 - 31.12 |
Kode | HR-KSU11F |
Vejl. pris pr. person | 2609,- |
Niveau | 3 |
1: Indebærer begrænset fysisk aktivitet. Størstedelen af turen foregår ombord på busser.
2: Indebærer moderat fysisk aktivitet på relativt jævn underlag.
3: Indebærer fysisk aktivitet på ujævnt underlag og/eller skrå terræn. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet.
4: Indebærer høj fysisk aktivitet over en længere periode, i ujævnt terræn, glat og skrå. Du kan forvente at skulle bære eget udstyr. Ikke egnet hvis du har begrænset mobilitet.